쉐라톤 워커힐 호텔 야외캠핑장 조성사업
(주)포레스트 RV 코리아는
도심속 자연 캠핑의 새로운 형태로
다양한 포맷의 캠핑장을 제안 합니다.
최근 아웃도어 레스토랑 등
캠핑 테마 외식사업이 붐을 이룸에 따라
사업주에게는 보다 높은 부가 가치를 안겨주고
소비자에게는 새로움으로 어필 가능한
외식업의 또다른 형태로 자리잡아가고 있다.
캠핑인더시티
설치공사 후 전경
공사전 주차장 부지
Special Package 프로그램
조성공사
조감도
설치공사
텐트존 완성 전경
(주) 포레스트 RV 코리아
인디안텐트 가격표
텐트사이즈 | 소비자가격 | 시공비 |
16피트 | 2,560,000원 | 300,000원 |
18피트 | 2,880,000원 | 300,000원 |
20피트 | 3,200,000원 | 300,000원 |
22피트 | 3,740,000원 | 350,000원 |
24피트 | 4,080,000원 | 350,000원 |
26피트 | 4,420,000원 | 350,000원 |
캠핑존 예상견적
아이템 | 수량 | 단가 | 금액 |
18피트 인디안 | 7동 | 2,880,000 | 20,160,000원 |
26피트 인디안 | 3동 | 4,420,000원 | 13,260,000원 |
일반텐트 | 11동 | 1,100,000원 | 12,100,000원 |
장식용 소품 | 약50점 | - | 2,536,000원 |
공사비 | - | - | 3,600,000원 |
옵션로고(형상그림) | 10개 | 200,000원 | 2,000,000원 |
합 계; 50,056,000원 |
인디안 텐트 및 글램핑장 조성 문의
(031) 925 - 5788
(010) 2629 - 4000
대표이사 민병로
(주)포레스트 RV 코리아